Planmatig onderhoud
Uit te voeren werkzaamheden in 2025:
Complex | Werkzaamheden | |
2 | St. Willibrordusstraat, Pieter Maritzstraat, Hallekensstraat | Jaarlijkse keerklepcontrole Onderhoud schuurdaken Onderhoud mechanische ventilatie (uitgesteld 2024) |
3 | Kasstraat, Broekweg, Zonneveldweg en Dr. Mansveltkade | |
4 | Van Limburg Stirumstraat, Van der Duyn van Maasdamstraat en Van Hogendorpstraat | |
5A | Suykstraat, Ter Weerlaan, Sandelandstraat, en Van der Wervestraat | |
5C | Van der Wervestraat | |
5D | Fagel-, Goudt en de Lignestraat | |
7A | Van Cranenburchlaan, ‘s- Heerenbergstraat en Donker Curtiusstraat | Onderhoud mechanische ventilatie (uitgesteld 2024) |
7B | De Lignestraat, Hughenzstraat en Zuidwijklaan | |
8 | Van Duivenvoordelaan | Jaarlijkse keerklepcontrole Buitenschilderwerk Onderhoud mechanische ventilatie |
9 | Baljuwstraat, Schepenstraat, Weyermanstraat, Hoogheemraadstraat en Dijkgraafstraat | Onderhoud mechanische ventilatie |
10 en 13 | Wiegmanweg | Dakonderhoud |
11 | Achterweg en Schoolstraat | Herstel dilatatie Onderhoud mechanische ventilatie (uitgesteld 2024) |
12 | Hughenzstraat | |
15 | Havenkade, Cornelis de Wittstraat, Johan de Wittstraat, en Haven | Onderhoud mechanische ventilatie (uitgesteld 2024) Liftonderhoud |
16 | Maalsteen-, Pijlspits- en Speerpuntkreek |
Herstel dilatatie (uitgesteld 2024) |
17 | Speerpunt- en Klokbekerkreek | |
18 | Speerpuntkreek, Klokbekerkreek en Strandwal | CV-ketels vervangen |
19 | Twickelstraat, Hyacinthstraat en Anemoneweg | Onderhoud mechanische ventilatie (uitgesteld 2024) Dakramen vervangen |
20 | Strandwal | |
21 | Van Zuylen van Nijeveltstraat | |
22 | Maalsteen-, Pijlspits- en Speerpuntkreek | Onderhoud mechanische ventilatie |
23 | Havenstraat en Van Cranenburchlaan | Dak werkzaamheden (uitgesteld 2024) Kitwerk |
24 | Luifelbaan en Achterweg | |
25 | Woonvoorziening Haven | Hydrofoor vervangen Jaarlijkse keerklepcontrole |
26 | Vorenbroekstraat | Liftonderhoud |
27 | Dr. Mansveltkade 7a | Buitenschilderwerk |
28 | Dr. Mansveltkade 7 | Buitenschilderwerk |
29 | Professor Molenaarlaan | Onderhoud mechanische ventilatie (uitgesteld 2024) |
30 | Professor Molenaarlaan (Amarosa) |
Jaarlijkse keerklepcontrole |
31 | Hughenzstraat 2 t/m 10, Sandelandstraat 2 t/m 32, Suykstraat 13 t/m 27, Zuidwijklaan 75 t/m 191 | |
32 | Zuidwijklaan 127 | |
33 | Zuidwijklaan 121 | |